產品列表
聯系方式
天津無縫鋼管廠家
固 話:0635-2122752
聯系人:高經理
手 機:
13206352921 15550578335 18763505232
地 址:山東匯通國際金屬物流園
首頁>>產品展示
GB5310
GB5310鋼管規格:∮16-824×2-65
GB5310鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
GB5310無縫鋼管規格:∮16-824×2-65
GB5310無縫鋼管 | |||
標準GB5310-2008 | 標準GB5310-2008 | 標準GB5310-2008 | 標準GB5310-2008 |
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
83*13 | 127*10 | 168*20 | 245*27 |
83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 |
89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 |
95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 |
95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |
95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 |
102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 |
114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 |
114*10 | 159*16 | 219*22 | |
114*19 | 159*21 | 219*25 |
上一篇:GB5310
下一篇:沒有了